UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Elżbieta Parzyszek | Elżbieta Parzyszek | 0 | 0 | 1 | |
serduszko1980 | serduszko1980 | 0 | 0 | 1 | |
tessa córka | tessa córka | 0 | 0 | 1 | |
sabcia | sabcia | 0 | 0 | 1 | |
uwikłana | uwikłana | 0 | 0 | 1 | |
Jan Widawski | Jan Widawski | 0 | 0 | 1 | |
sas.dor@o2.pl | sas.dor@o2.pl | 0 | 0 | 1 | |
sterek2 | sterek2 | 0 | 0 | 1 | |
niezapominajka11 | niezapominajka11 | 0 | 0 | 1 | |
grac52 | grac52 | 0 | 0 | 1 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA