UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
seniorita5509 | seniorita5509 | 0 | 0 | 0 | |
Dorota10 | Dorota10 | 0 | 0 | 0 | |
milwo | milwo | 0 | 0 | 0 | |
wiernuszka1 | wiernuszka1 | 0 | 0 | 1 | |
dynia1 | dynia1 | 0 | 0 | 0 | |
hala3 | hala3 | 0 | 0 | 0 | |
radko65 | radko65 | 0 | 0 | 0 | |
JoannaSz. | JoannaSz. | 0 | 0 | 0 | |
neqson | neqson | 0 | 0 | 0 | |
Wurzel | Wurzel | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA