UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
piotr60 | piotr60 | 0 | 0 | 0 | |
Jarek88 | Jarek88 | 0 | 0 | 0 | |
barbara101 | barbara101 | 0 | 0 | 0 | |
janusz-tr | janusz-tr | 0 | 0 | 0 | |
Ewa Wróblewska | Ewa Wróblewska | 0 | 0 | 0 | |
januszpeter | januszpeter | 0 | 0 | 0 | |
Bosia43 | Bosia43 | 0 | 0 | 0 | |
Jacek Mendel | Jacek Mendel | 0 | 0 | 0 | |
srepiuk | srepiuk | 0 | 0 | 0 | |
aeniolek | aeniolek | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA