UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Elżbieta Brzezińska | Elżbieta Brzezińska | 1 | 25 | 1 | |
Elżbieta Garczynska | Elżbieta Garczynska | 0 | 0 | 0 | |
Elżbieta Jaryszek-Jóźwiak | Elżbieta Jaryszek-Jóźwiak | 0 | 0 | 0 | |
Elżbieta Kasztelaniec - Mikrobiolog, Specjalista Dietetyki Medycyny Chińskiej | Elżbieta Kasztelaniec - Mikrobiolog, Specjalista Dietetyki Medycyny Chińskiej | 47 | 1 200 | 0 | |
Elżbieta Parzyszek | Elżbieta Parzyszek | 0 | 0 | 1 | |
Elżbieta Perkowska -Stec | Elżbieta Perkowska -Stec | 0 | 0 | 0 | |
elżbieta Skrakowska | elżbieta Skrakowska | 0 | 0 | 0 | |
Elżbieta Utrat | Elżbieta Utrat | 0 | 0 | 0 | |
Elżbieta V | Elżbieta V | 0 | 0 | 0 | |
Elżbieta Wojciechowska | Elżbieta Wojciechowska | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA