UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
zbigniew pluta | zbigniew pluta | 0 | 0 | 0 | |
Zbigniew Mitura | Zbigniew Mitura | 0 | 0 | 0 | |
Zbigniew Mazura | Zbigniew Mazura | 5 | 125 | 0 | |
zbigniew Kosiński | zbigniew Kosiński | 0 | 0 | 0 | |
Zbigniew Kielian | Zbigniew Kielian | 0 | 0 | 0 | |
zbigniew j | zbigniew j | 0 | 0 | 0 | |
Zbigniew Garstka | Zbigniew Garstka | 0 | 0 | 0 | |
ZBIGNIEW 1953 | ZBIGNIEW 1953 | 0 | 0 | 0 | |
Zbigniew | Zbigniew | 0 | 0 | 0 | |
Zbignierw | Zbignierw | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA