UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
miro | miro | 2 | 50 | 0 | |
Alina25 | Alina25 | 2 | 50 | 0 | |
KatPe | KatPe | 2 | 50 | 0 | |
dan.paw | dan.paw | 2 | 50 | 0 | |
Kacper87 | Kacper87 | 2 | 50 | 0 | |
misior | misior | 2 | 50 | 0 | |
laura167@interia.eu | laura167@interia.eu | 2 | 50 | 1 | |
P.Ernest | P.Ernest | 2 | 50 | 4 | |
konopia165 | konopia165 | 2 | 50 | 1 | |
Kapek | Kapek | 2 | 50 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA