UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
ewcie | ewcie | 0 | 0 | 2 | |
Dyzia | Dyzia | 0 | 0 | 2 | |
lebuj | lebuj | 0 | 0 | 2 | |
Nadia Dolas | Nadia Dolas | 0 | 0 | 2 | |
Andzia1953 | Andzia1953 | 0 | 0 | 2 | |
ciotka Klotka | ciotka Klotka | 45 | 1 125 | 1 | |
gynek66 | gynek66 | 32 | 800 | 1 | |
mysza50 | mysza50 | 29 | 750 | 1 | |
a-m-r-s | a-m-r-s | 28 | 700 | 1 | |
Asiaczek31 | Asiaczek31 | 24 | 600 | 1 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA