UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Babcia Iwa | Babcia Iwa | 3 | 75 | 2 | |
babcia krysia | babcia krysia | 0 | 0 | 0 | |
babcia z miasteczka | babcia z miasteczka | 15 | 375 | 4 | |
Babcia Zosia | Babcia Zosia | 0 | 0 | 0 | |
babcia_61 | babcia_61 | 0 | 0 | 0 | |
babcia_bugi | babcia_bugi | 0 | 0 | 0 | |
Babcia_Hania | Babcia_Hania | 0 | 0 | 0 | |
Babcia_Wolańska | Babcia_Wolańska | 0 | 0 | 0 | |
babcia-oma | babcia-oma | 2 | 50 | 0 | |
babcia.renia | babcia.renia | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA