UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Asentra | Asentra | 4 | 100 | 0 | |
kornak20 | kornak20 | 4 | 100 | 5 | |
kameleon52 | kameleon52 | 4 | 100 | 1 | |
krystyna_l | krystyna_l | 4 | 100 | 0 | |
forever | forever | 4 | 100 | 0 | |
bazibart | bazibart | 4 | 100 | 0 | |
babuszka5 | babuszka5 | 4 | 100 | 1 | |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 4 | 100 | 0 | |
Dela | Dela | 4 | 100 | 2 | |
CPS24 | CPS24 | 4 | 100 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA