UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Anna G | Anna G | 6 | 150 | 1 | |
Punia2010 | Punia2010 | 6 | 150 | 1 | |
iskierka1942 | iskierka1942 | 7 | 175 | 1 | |
wschodslonca84 | wschodslonca84 | 7 | 175 | 1 | |
stan2300 | stan2300 | 8 | 200 | 1 | |
Gawusia | Gawusia | 8 | 200 | 1 | |
Kolczyk2051 | Kolczyk2051 | 8 | 200 | 1 | |
cwieta | cwieta | 9 | 225 | 1 | |
tadeusz50 | tadeusz50 | 11 | 325 | 1 | |
harpun098 | harpun098 | 13 | 350 | 1 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA