UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
jurex55 | jurex55 | 1 | 25 | 0 | |
OLENA-PA. | OLENA-PA. | 1 | 25 | 0 | |
annaroma | annaroma | 1 | 25 | 0 | |
liwiec | liwiec | 1 | 25 | 0 | |
1958franciszek | 1958franciszek | 1 | 25 | 20 | |
marianna1948 | marianna1948 | 1 | 25 | 0 | |
basia1962 | basia1962 | 1 | 25 | 0 | |
poniec1@wp.pl | poniec1@wp.pl | 1 | 25 | 0 | |
bozena | bozena | 1 | 25 | 1 | |
Emi Dansert | Emi Dansert | 1 | 25 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA