UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
BADANIE VOLL'A | BADANIE VOLL'A | 0 | 0 | 0 | |
Badanie rynku | Badanie rynku | 0 | 0 | 1 | |
badanie | badanie | 0 | 0 | 0 | |
badania.preferencje | badania.preferencje | 0 | 0 | 0 | |
badania_mgr | badania_mgr | 0 | 0 | 0 | |
badacz_30plus | badacz_30plus | 0 | 0 | 0 | |
baczus | baczus | 0 | 0 | 0 | |
backsztag | backsztag | 0 | 0 | 0 | |
BACIO02 | BACIO02 | 0 | 0 | 0 | |
bacia00 | bacia00 | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA