UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Basia19501950 | Basia19501950 | 1 | 25 | 0 | |
Marta Wolski | Marta Wolski | 1 | 25 | 0 | |
adam sitek | adam sitek | 1 | 25 | 0 | |
helico | helico | 1 | 25 | 0 | |
Janina333 | Janina333 | 1 | 25 | 0 | |
kruszyna16 | kruszyna16 | 1 | 25 | 0 | |
lawenda1979 | lawenda1979 | 1 | 25 | 0 | |
Macik72 | Macik72 | 1 | 25 | 0 | |
Marek1962 | Marek1962 | 1 | 25 | 0 | |
Norbert Jeż | Norbert Jeż | 1 | 25 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA