UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
danuta-ksiegowa | danuta-ksiegowa | 1 | 25 | 0 | |
wxkrl | wxkrl | 1 | 25 | 0 | |
Jan Kos | Jan Kos | 1 | 25 | 0 | |
Marjan | Marjan | 1 | 25 | 0 | |
weztoogarnij | weztoogarnij | 1 | 25 | 0 | |
bonia56 | bonia56 | 1 | 25 | 0 | |
yaneczka | yaneczka | 1 | 25 | 0 | |
Vendôme | Vendôme | 1 | 25 | 0 | |
benek | benek | 1 | 25 | 0 | |
Na zdrowie | Na zdrowie | 1 | 25 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA