UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
STANATS | STANATS | 0 | 0 | 0 | |
syntonia | syntonia | 0 | 0 | 0 | |
nieradko | nieradko | 0 | 0 | 0 | |
Petrus | Petrus | 0 | 0 | 0 | |
mariola89 | mariola89 | 0 | 0 | 0 | |
JURUŚ | JURUŚ | 0 | 0 | 0 | |
AGATAEWA | AGATAEWA | 0 | 0 | 0 | |
KYA | KYA | 0 | 0 | 0 | |
TENKA5 | TENKA5 | 0 | 0 | 0 | |
Otari | Otari | 0 | 0 | 1 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA