UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
DROMADERA | DROMADERA | 2 | 50 | 0 | |
Ania18 | Ania18 | 2 | 50 | 0 | |
janusz14 | janusz14 | 2 | 50 | 0 | |
jakkalina | jakkalina | 2 | 50 | 0 | |
Szczawik | Szczawik | 2 | 50 | 0 | |
basialwica | basialwica | 2 | 50 | 0 | |
yo4sia | yo4sia | 2 | 50 | 0 | |
Fundusz Hipoteczny Familia | Fundusz Hipoteczny Familia | 2 | 50 | 0 | |
lodzia | lodzia | 2 | 50 | 0 | |
grapesz | grapesz | 2 | 50 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA