UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
a_pal | a_pal | 0 | 0 | 0 | |
a_sikorzanka | a_sikorzanka | 0 | 0 | 0 | |
A-dajana | A-dajana | 0 | 0 | 0 | |
A-JA | A-JA | 14 | 400 | 18 | |
a-m-r-s | a-m-r-s | 28 | 700 | 1 | |
a-nitka | a-nitka | 0 | 0 | 0 | |
A-RM | A-RM | 0 | 0 | 1 | |
a.czop | a.czop | 0 | 0 | 0 | |
a.formela@interia.pl | a.formela@interia.pl | 0 | 0 | 0 | |
a.frejlich@op.pl | a.frejlich@op.pl | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA