UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
orecki1975 | orecki1975 | 0 | 0 | 0 | |
pmol | pmol | 0 | 0 | 0 | |
bararuman | bararuman | 0 | 0 | 0 | |
lauraisa | lauraisa | 0 | 0 | 0 | |
BasiaM | BasiaM | 0 | 0 | 0 | |
ARTOROS_2010 | ARTOROS_2010 | 0 | 0 | 0 | |
hpoz | hpoz | 0 | 0 | 0 | |
omeprazolka | omeprazolka | 0 | 0 | 0 | |
Visia | Visia | 0 | 0 | 0 | |
Marcena11 | Marcena11 | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA