UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
kotarz | kotarz | 0 | 0 | 0 | |
jolantade | jolantade | 0 | 0 | 0 | |
xavier | xavier | 0 | 0 | 0 | |
Waldemar | Waldemar | 0 | 0 | 0 | |
ewazofia60 | ewazofia60 | 0 | 0 | 0 | |
"C" | "C" | 0 | 0 | 0 | |
Teresa49 | Teresa49 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna1950 | Katarzyna1950 | 0 | 0 | 0 | |
wlagru | wlagru | 0 | 0 | 0 | |
inka44 | inka44 | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA