UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan-Kraków | Jan-Kraków | 0 | 0 | 0 | |
Jan Widawski | Jan Widawski | 0 | 0 | 1 | |
Jan Szwarkowski | Jan Szwarkowski | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sobolewski | Jan Sobolewski | 0 | 0 | 0 | |
Jan Samotny | Jan Samotny | 0 | 0 | 1 | |
jan rendek | jan rendek | 0 | 0 | 0 | |
Jan Łopuszański | Jan Łopuszański | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kozubski | Jan Kozubski | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kowalski | Jan Kowalski | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kowal | Jan Kowal | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA