UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
jpb1 | jpb1 | 0 | 0 | 0 | |
jpawliczek | jpawliczek | 0 | 0 | 0 | |
JPaul | JPaul | 0 | 0 | 0 | |
jpajaczkowski | jpajaczkowski | 0 | 0 | 0 | |
Józia | Józia | 0 | 0 | 0 | |
józefina43 | józefina43 | 0 | 0 | 0 | |
Józefb Syc | Józefb Syc | 0 | 0 | 0 | |
Józefa54 | Józefa54 | 0 | 0 | 0 | |
JÓZEFA CISZONEK | JÓZEFA CISZONEK | 0 | 0 | 0 | |
Józef50 | Józef50 | 0 | 0 | 1 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA