UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
TAD | TAD | 0 | 0 | 0 | |
klima | klima | 0 | 0 | 0 | |
flanger2402 | flanger2402 | 0 | 0 | 0 | |
_patka_0 | _patka_0 | 0 | 0 | 0 | |
januszw6 | januszw6 | 0 | 0 | 0 | |
slipped_away | slipped_away | 0 | 0 | 0 | |
Carmela | Carmela | 0 | 0 | 0 | |
lukaszowe | lukaszowe | 0 | 0 | 0 | |
granr@interia.pl | granr@interia.pl | 0 | 0 | 0 | |
jkrzywy | jkrzywy | 0 | 0 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA