UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
JPaul | JPaul | 0 | 0 | 0 | |
jpawliczek | jpawliczek | 0 | 0 | 0 | |
jpb1 | jpb1 | 0 | 0 | 0 | |
jperek | jperek | 0 | 0 | 0 | |
jpmorgan | jpmorgan | 0 | 0 | 0 | |
Jpolczynska | Jpolczynska | 0 | 0 | 1 | |
JPre | JPre | 0 | 0 | 0 | |
jpredka | jpredka | 0 | 0 | 0 | |
jpsgroupadm@wp.pl | jpsgroupadm@wp.pl | 0 | 0 | 0 | |
Jrrzybudzisz53 | Jrrzybudzisz53 | 0 | 0 | 1 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
REKLAMA