Porady - pytania i odpowiedzi

2010-08-10 11:00 autor: Ewunia

56 981 odsłon

Czy gdzieś w sieci są może zamienniki mulin DMC na ARIADNĘ?

Chodzi mi o dobre zamienniki - niestety, większość z tych do których dotarłam "w naturze" zupełnie się nie sprawdza - kolory znacząco się różnią.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2010-08-13 00:36 autor odpowiedzi: Kundzia

    Zamienniki mulin można znaleźć na stronie

    Tyle znam zamienników i korzystam z nich ,jak dotąd sprawdzają się ,a korzystając porównuje kolory jaki oferują poszczególne tabele.

    Ocena odpowiedzi 0 16

    skomentuj | odpowiedz

  • 2014-02-23 00:52 autor odpowiedzi: smiling

    riadna Coats DMC
    Ariadna Coats DMC
    Ariadna Coats DMC
    Ariadna Coats DMC
    Ariadna Coats DMC
    Ariadna Coats DMC  400 1 B5200
    465 23 818
    525    3845
    579 240 966*
    624 889 829
    678 352 300 natural 387 Ecrut
    467 36*  
    526   3844
    580 242 702
    625 366 739
    679 880 951 401 746 275
    470 31 894
    528 928 519
    581 878 500
    626 276 3770
    680 367 945 402 288 445
    472 28 893
    530 168 518,806
    582 244 701
    627 890 436
    681   3776 403 386 3823
    474 29* 891
    532 169 3765
    583 1044 890
    628 855 739
    682 349 301 405 289 307
    476 24 963
    534 170 3765
    584 923 699
    629 310 434*
    683 351 400 408 290 973,444
    477 62 603
    535 128 775
    585 202 955
    632 380 838
    684 298 973* 409 292* 745
    478 63 602
    536 129 809
    587 203 913
    633 361 3827*
    685 47 304 411 295 744
    480   600
    537 145 334
    588 204 912
    634 1047 3856
    686 20* 816 414 303* 972,742
    481 27 956*
    538 154 334*
    589 205 911
    635 1047 402
    687 22 815 415 301 744*
    483 28 956

    539

    162 3842
    590 230 909
    637 339 920
    688 77 3687* 417 302 743
    485 13* 3801
    541 164 311
    591  1092 964*
    639 1014* 918
    689 358* 898 422 304 741
    487 1098 349
    542 128 3840
    592 185 964
    641 893 224
    690 382 3371 427 303 742
    488 9046;46 666
    543 129 3840
    593 186 959
    642   641
    693 351 918 428 1002 977
    489 9046 321*
    544 136 809
    594 187 958
    643 1023* 356*
    694 347 3064 429 304 741
    490 65 3803*
    546 137 798
    596 189 3812
    646 1015* 355
    695 234 762 430 311* 3827*
    494 43* 3685*
    547 139* 797*
    597 802* 472*
    647 933 3774
    696 1016 3689 431 1010  
    496 72 902
    548 127 823
    598 264 3348
    648 892 819
    697 1018 223 432 313 3854*
    497 103 3609*
    549 178 820
    600 817 3347
    650 379 3773,407
    698 1019 3722 436 316 740
    499 85 3609
    550   3747*
    602 244* 987
    651 367 950
    699 403 310 437 293 727
    501 86 3608
    551   340*
    603 862 934
    653 936 632*
    4018 1217 104 439 890 783
    502 87 3607
    552 1030* 340
    604 246 986
    654 387 3866
    4158 1219 90 440 907* 729*
    504 89 718
    553 119 3746*
    605   833
    655 231 453
    4769 1201 48 441 1001 780
    506 85 3609*
    554 178 792
    606 279 3819
    657 233 646*
    4855 1203 57 442 901* 680
    508 90,96 554*
     555 152 939
    607 281 3012
    659 815* 844
    5058 1209* 95 443 277* 3829
    510 92*  
    556 178* 791
    608 280 733
    660 397 3072
    5207 1212 67* 446 1003 922
    511 94 552*
    557 253* 772*
    609 845* 3011
    662 399  
    5428 1210 121 447 323* 3340
    512 100 552*
    560 254*  
    610    
    664 400* 553
    5856 1213 125* 448 332 608
    513 95 554
    562 254* 907*
    611 259 369*
    666 231 453
    6477 1218* 105 449 330 970
    514  97* 209
    564   704
    613 859* 3364
    667   415
    6606 1223* 53 451 332 946
    516 101 550*
    570 238 703
    614 269 936
    668 399*  
          452 1004 921
    518 102*  
    571 264* 3348*
    616 861 3051
    669   317



    453 13* 900*
    519 102  
    572 264 772*
    617 874* 3822
    670 400 413*



    455 6 3824*,353*
    520 158* 747
    574 265  
    618 281 732
    671 400*  



    457 6* 3824
     521 928*  
    577 258 904
    619 907 832
    672 1034 931



    459 328 3706*
     523   3846
    578 1043 369
    622 277 830
    673 1035 930



    na czerwono zaznaczono nowe kolory muliny 

    smiling zaktualizował/a odpowiedź 2014-03-06 09:48
    TE PRZELICZNIKI SĄ NA STRONCE

    Ocena odpowiedzi 0 3

    skomentuj | odpowiedz

  • 2014-02-23 11:10 autor odpowiedzi: smiling

    igielka22 skomentował/a odpowiedź 2019-01-30 09:21

    Wszystko fajnie i czytelnie ale niestety nie idzie wydrukować

    Ocena odpowiedzi 2 3

    skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Robótki ręczne

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy